Gebühren & Abgaben
Mittagessen |
€ 3,90 |
||
Kindergartenbus hin und retour Kindergartenbus einfache Fahrt |
€ 33,00 |
||
Gemeindesteuern, Gebühren und Abgaben 2023 |
brutto |
||
Grundsteuer A Land-und forstwirtschaftliche Betriebe |
500 % | ||
Grundsteuer B Grundstücke nach dem Steuermessbetrag |
500 % | ||
Kommunalsteuer | 3 % | ||
Hundesteuer | € 60,00 | ||
Marktstandgelder pro Laufmeter | € 3,00 | ||
Tarife Nächtigungs- und Zweitwohnsitzabgabe: | |||
Allgemeine Nächtigungsabgabe (NAG) je pflichtiger Nächtigung NAG für Jugendheime, Wohnwägen und Zelte |
€ 2,00 € 2,00 |
||
Besondere NAG für Ferienwohnungen bis 40 m2 | € 400,00 | ||
Besondere NAG für Ferienwohnungen über 40 m2 | € 520,00 | ||
Besondere NAG für Ferienwohnungen über 70 m2 | € 600,00 | ||
Besondere NAG für Ferienwohnungen über 100 m2 | € 720,00 | ||
Besondere NAG für Ferienwohnungen über 130 m2 | € 760,00 | ||
Besondere NAG für dauernd abgestellte Wohnwagen | € 260,00 | ||
Zweitwohnsitzabgabe – Aufschlag auf besondere NAG | 30 % auf ZWAG | ||
Wohnungen (bis einschließlich 40 m² Nutzfläche) | € 120,00 | ||
Wohnungen (von 40 m² bis einschließlich 70 m² Nutzfläche) | € 210,00 | ||
Wohnungen (von 70 m² bis einschließlich 100 m² Nutzfläche) | € 300,00 | ||
Wohnungen (von 100 m² bis einschließlich 130 m² Nutzfläche) | € 390,00 | ||
Wohnungen (von 130 m² bis einschließlich 160 m² Nutzfläche) | € 480,00 | ||
Wohnungen (von 160 m² bis einschließlich 190 m² Nutzfläche) | € 570,00 | ||
Wohnungen (von 190 m² bis einschließlich 220 m² Nutzfläche) | € 660,00 | ||
Wohnungen (über 220 m² Nutzfläche) | € 750,00 | ||
Zweitwohnsitzabgabe – wenn keine besondere Nächtigungsabgabe | |||
Wohnungen (bis einschließlich 40 m² Nutzfläche) | € 400,00 | ||
Wohnungen (von 40 m² bis einschließlich 70 m² Nutzfläche) | € 700,00 | ||
Wohnungen (von 70 m² bis einschließlich 100 m² Nutzfläche) | € 1.000,00 | ||
Wohnungen (von 100 m² bis einschließlich 130 m² Nutzfläche) | € 1.300,00 | ||
Wohnungen (von 130 m² bis einschließlich 160 m² Nutzfläche) | € 1.600,00 | ||
Wohnungen (von 160 m² bis einschließlich 190 m² Nutzfläche) | € 1.900,00 | ||
Wohnungen (von 190 m² bis einschließlich 220 m² Nutzfläche) | € 2.200,00 | ||
Wohnungen (über 220 m² Nutzfläche) | € 2.500,00 | ||
Leerstandsabgabe | |||
Neubauwohnungen (Vollendung Baumaßnahme nicht älter als 5 Jahre): | |||
Wohnungen (bis einschließlich 40 m² Nutzfläche) | € 520,00 | ||
Wohnungen (von 40 m² bis einschließlich 70 m² Nutzfläche) | € 910,00 | ||
Wohnungen (von 70 m² bis einschließlich 100 m² Nutzfläche) | € 1.300,00 | ||
Wohnungen (von 100 m² bis einschließlich 130 m² Nutzfläche) | € 1.690,00 | ||
Wohnungen (von 130 m² bis einschließlich 160 m² Nutzfläche) | € 2.080,00 | ||
Wohnungen (von 160 m² bis einschließlich 190 m² Nutzfläche) | € 2.470,00 | ||
Wohnungen (von 190 m² bis einschließlich 220 m² Nutzfläche) | € 2.860,00 | ||
Wohnungen (über 220 m² Nutzfläche) | € 3.250,00 | ||
Sonstige Wohnungen: | |||
Wohnungen (bis einschließlich 40 m² Nutzfläche) | € 260,00 | ||
Wohnungen (von 40 m² bis einschließlich 70 m² Nutzfläche) | € 455,00 | ||
Wohnungen (von 70 m² bis einschließlich 100 m² Nutzfläche) | € 650,00 | ||
Wohnungen (von 100 m² bis einschließlich 130 m² Nutzfläche) | € 845,00 | ||
Wohnungen (von 130 m² bis einschließlich 160 m² Nutzfläche) | € 1.040,00 | ||
Wohnungen (von 160 m² bis einschließlich 190 m² Nutzfläche) | € 1.235,00 | ||
Wohnungen (von 190 m² bis einschließlich 220 m² Nutzfläche) | € 1.430,00 | ||
Wohnungen (über 220 m² Nutzfläche) | € 1.625,00 | ||
Abwasserbeseitigung |
netto |
Mwst |
brutto |
Laufende Benützungsgebühr pro m³ Wasserverbrauch | € 3,30 | 10 % | € 3,63 |
Interessentenbeitrag pro Bewertungspunkt | € 570,00 | 10 % | € 627,00 |
Berechnungszahl Interessentenbeitrag | € 1.090,79 | 10 % | € 1.199,87 |
Wasserversorgung |
netto |
Mwst |
brutto |
Laufende Benützungsgebühr pro m³ Wasserverbrauch | € 1,30 | 10 % | € 1,43 |
Interessentenbeitrag pro Bewertungspunkt | € 500,00 | 10 % | € 550,00 |
Müllgebühren – Grundgebühr |
netto |
Mwst |
brutto |
1 Personenhaushalt | € 31,43 | 10 % | € 34,57 |
2 Personenhaushalt | € 48,47 | 10 % | € 53,32 |
3 Personenhaushalt | € 64,63 | 10 % |
€ 71,09 |
4 Personenhaushalt und mehr | € 80,77 | 10 % | € 88,85 |
Zweitwohnsitz |
€ 53,87 |
10 % | € 59,26 |
Pro Nächtigung | € 0,0594 | 10 % | € 0,0654 |
Pro Sitzplatz 1 Saison | € 2,36 | 10 % | € 2,60 |
Pro Sitzplatz 2 Saisonen | € 4,58 | 10 % | € 5,04 |
Kleinstbetriebe |
€ 80,78 |
10 % | € 88,86 |
Kleinbetriebe | € 170,35 | 10 % | € 187,38 |
Sonstige Betriebe | € 333,30 | 10 % | € 366,63 |
Müllgebühren – Leistungsgebühr |
netto |
MWSt |
brutto |
pro Kilogramm entsorgtem Restmüll (Haushalt) | € 0,36 | 10 % | € 0,40 |
pro Kilogramm entsorgtem Restmüll (Betriebe) | € 0,36 | 10 % |
€ 0,40 |
Restmüllsack 60 Liter | € 5,18 | 10 % | € 5,70 |
Bio-Müllsackerl 10 Liter (1 Rolle 26 Stk.) | € 2,92 | 20 % | € 3,50 |
Bio-Müll-Einlagesack 120 Liter (1 Rolle 10 Stk.) | € 6,42 | 20 % | € 7,70 |
Bio-Müll-Einlagesack 240 Liter (1 Rolle 10 Stk.) | € 9,18 | 20 % | € 11,20 |
Entgelte Recyclinghof (Abführung über den freien Basiswerten) |
|||
Sperrmüll pro m³ | € 49,62 | 10 % | € 54,58 |
Bauschutt pro m³ | € 49,62 | 10 % | € 54,58 |
Grünschnitt pro m³ | € 39,00 | 10 % | € 42,90 |
Altholz pro m³ | € 21,35 | 10 % | € 23,49 |
XPS, EPS, Eternit, Mineralwolle (Verrechnung lt. aktuellen Selbstkosten) | |||
Kindergartenentgelte 01.09.2023 – 31.08.2024 |
netto |
MWSt |
brutto |
pro Monat – ohne Berücksichtigung möglicher Förderungen durch Land/Bund | |||
Halbbetreuung unter 3 Jahre | € 115,04 | 13 % | € 130,00 |
Dreiviertelbetreuung unter 3 Jahre | € 154,87 | 13 % | € 175,00 |
Vollbetreuung unter 3 Jahre | € 230,09 | 13 % | € 260,00 |
Halbbetreuung über 3 Jahre |
€ 88,50 |
13 % | € 100,00 |
Dreiviertelbetreuung über 3 Jahre | € 132,74 | 13 % | € 150,00 |
Vollbetreuung über 3 Jahre | € 176,99 | 13 % | € 200,00 |
Bastelbeitrag pro Jahr | € | 13 % | € |
Seniorenheimtarife ab 01.01.2023 |
|
|
brutto |
laut Tarifobergrenzenverordnung des Landes Salzburg | |||
Grundtarif | € 41,24 | ||
Pflegestufe 1 | € 19,07 | ||
Pflegestufe 2 | € 32,79 | ||
Pflegestufe 3 | € 68,86 | ||
Pflegestufe 4 | € 92,36 | ||
Pflegestufe 5 | € 107,33 | ||
Pflegestufe 6 | € 114,60 | ||
Pflegestufe 7 | € 118,34 | ||
Grundtarif für Selbstzahler aus Nichtmitgliedsgemeinden | € 51,24 | ||
Entgeltminderung des Grundtarifes ab dem 2. Tag bei Abwesenheit wegen Krankheit, Kurauftenthalt oder Urlaub bei voller Beibehaltung des Pflegetarifes |
€ 4,25 | ||
Die Seniorenheimtarife verstehen sich ohne MwSt, eine allfällig gesetzlich vorgeschriebene MwSt ist diesen Beträgen hinzuzurechnen |
Raummieten |
Ganzer Tag |
Halber Tag |
Ermäßigter Tarif |
|
Gemeindezentrum |
||||
Seminarraum |
180,00 € 115,00 € 60,00 € 40,00 € |
115,00 € 70,00 € 35,00 € 25,00 € |
||
Veranstaltungshalle |
||||
(exkl. Betriebskosten; inkl. Halbtag zum Auf-/Abbau) |
540,00 € |
50 % |
340,00 € |
|
Dechantshoftenne | 280,00 € | 50 % | 170,00 € | |
Nutzung Museum/Dechantshoftenne | 200,00 € | 135,00 € | 1 h = 70,00 € | |
Trauungsräume | ||||
Trauungsraum Gemeindezentrum Rauchkuchl Heimatmuseum Anichhof-Stube Heimatmuseum |
0,00 € 115,00 € 115,00 € |
|||
Sonstige Räume | ||||
Mehrzweckraum Haus des Sports |
140,00 € |
70,00 € |
1 h = 25,00 € | |
Mehrzweckraum Sozialzentrum |
40,00 € |
25,00 € |
||
Kulturheim Erdgeschoß |
Winter Sommer 1 Stunde |
140,00 € 120,00 € 15,00 € |
50 % 50 % |
|
Kulturheim Kinderaufführungen |
bis 40 Kinder 60 Kinder 80 Kinder |
28,00 € 36,00 € 45,00 € |
||
Küche Polytechnische Schule Turnsaal groß Turnsaal klein Computerraum Schule Klassenzimmer Schule Turnsaal Kindergarten |
pro Stunde |
20,00 € 30,00 € 20,00 € 30,00 € 12,00 € 12,00 € |
||
|
||||
Bauhof/Fuhrpark |
||||
Arbeitsstunde Bauhof Bagger mit Fahrer Kompressor LKW mit Fahrer LKW mit Fahrer und Kran od. Schneepflug Radlader mit Fahrer Traktor mit Fahrer Traktor mit Fahrer und Schneepflug |
jeweils
|
35,00 € |
||
Planungskostenbeitrag ROG Flächenwidmung/Bebauungspläne | lt Verordnung | |||
Infrastruktur-Bereitstellungsbeitrag lt. Salzburg ROG § 77b (Tarif 4) | ||||
Flächenausmaß 500 m² Flächenausmaß 501 m² bis 1.000 m² Flächenausmaß 500 m² bis 1.000 m² Flächenausmaß 500 m² bis 1.000 m² Flächenausmaß 500 m² bis 1.000 m² Flächenausmaß je weitere angefangene 700 m² |
0,00 € 860,00 € 1.720,00 € 2.580,00 € 3.440,00 € + 860,00 € |
|||
Digitale Abschrift aus Bauakt | 35,00 € | |||
|
||||
Tiefgarage |
||||
Stellplatz bis 3 Std. gratis jede darüber hinaus angefangene Stunde Tageskarte Wochenkarte Monatskarte Jahreskarte |
|
|||
Heimatmuseum |
Erwachsene | Kinder | Ermäßigter Eintritt Erwachsene |
Ermäßigter Eintritt Kinder |
Eintritt Eintritt mit Tenne Eintritt mit Tenne u. Kirche |
5,00 € 6,00 € 7,00 € |
4,00 € 4,50 € 5,00 € |
3,00 € 4,00 € 5,00 € |
2,50 € 3,00 € 3,50 € |