Gebühren & Abgaben
| Mittagessen (Verrechnung lt. aktuellen Selbstkosten) | |||
| Kindergartenbus hin und retour Kindergartenbus einfache Fahrt | €    33,00 | ||
| Gemeindesteuern, Gebühren und Abgaben 2025 | brutto | ||
| Grundsteuer A Land-und forstwirtschaftliche Betriebe | 500 % | ||
| Grundsteuer B Grundstücke nach dem Steuermessbetrag | 500 % | ||
| Kommunalsteuer | 3 % | ||
| Hundesteuer | € 63,00 | ||
| Marktstandgelder pro Laufmeter | € 4,00 | ||
| Tarife Nächtigungs- und Zweitwohnsitzabgabe: | |||
| Allgemeine Nächtigungsabgabe (NAG) je pflichtiger Nächtigung bis 31.05.2025 | € 2,00 | ||
| Allgemeine Nächtigungsabgabe (NAG) je pflichtiger Nächtigung ab 01.06.2025 | € 2,50 | ||
| Mobilitätsabgabe ab 01.05.2025 | € 0,50 | ||
| 
 | |||
| Tarife Besondere Nächtigungsabgabe bis 30.06.2025 Jahresbetrag (wird aliquot für 6 Monate verrechnet) | |||
| Besondere NAG für Ferienwohnungen bis 40 m2 | € 400,00 | ||
| Besondere NAG für Ferienwohnungen über 40 m2 | € 520,00 | ||
| Besondere NAG für Ferienwohnungen über 70 m2 | € 600,00 | ||
| Besondere NAG für Ferienwohnungen über 100 m2 | € 720,00 | ||
| Besondere NAG für Ferienwohnungen über 130 m2 | € 760,00 | ||
| Besondere NAG für dauernd abgestellte Wohnwagen | € 260,00 | ||
| Tarife Besondere Nächtigungsabgabe ab 01.07.2025 Jahresbetrag (wird aliquot für 6 Monate verrechnet) | |||
| Besondere NAG für Ferienwohnungen bis 40 m2 | € 600,00 | ||
| Besondere NAG für Ferienwohnungen über 40 m2 | € 780,00 | ||
| Besondere NAG für Ferienwohnungen über 70 m2 | € 900,00 | ||
| Besondere NAG für Ferienwohnungen über 100 m2 | € 1.080,00 | ||
| Besondere NAG für Ferienwohnungen über 130 m2 | € 1.140,00 | ||
| Besondere NAG für dauernd abgestellte Wohnwagen | € 390,00 | ||
| Zweitwohnsitzabgabe – Aufschlag auf besondere NAG (30% von ZWAG | 30 % auf ZWAG | ||
| Wohnungen (bis einschließlich 40 m² Nutzfläche) | € 126,00 | ||
| Wohnungen (von 40 m² bis einschließlich 70 m² Nutzfläche) | € 220,50 | ||
| Wohnungen (von 70 m² bis einschließlich 100 m² Nutzfläche) | € 315,00 | ||
| Wohnungen (von 100 m² bis einschließlich 130 m² Nutzfläche) | € 409,50 | ||
| Wohnungen (von 130 m² bis einschließlich 160 m² Nutzfläche) | € 504,00 | ||
| Wohnungen (von 160 m² bis einschließlich 190 m² Nutzfläche) | € 598,50 | ||
| Wohnungen (von 190 m² bis einschließlich 220 m² Nutzfläche) | € 693,00 | ||
| Wohnungen (über 220 m² Nutzfläche) | € 787,50 | ||
| Zweitwohnsitzabgabe – wenn keine besondere Nächtigungsabgabe | |||
| Wohnungen (bis einschließlich 40 m² Nutzfläche) | € 420,00 | ||
| Wohnungen (von 40 m² bis einschließlich 70 m² Nutzfläche) | € 735,00 | ||
| Wohnungen (von 70 m² bis einschließlich 100 m² Nutzfläche) | € 1.050,00 | ||
| Wohnungen (von 100 m² bis einschließlich 130 m² Nutzfläche) | € 1.365,00 | ||
| Wohnungen (von 130 m² bis einschließlich 160 m² Nutzfläche) | € 1.680,00 | ||
| Wohnungen (von 160 m² bis einschließlich 190 m² Nutzfläche) | € 1.995,00 | ||
| Wohnungen (von 190 m² bis einschließlich 220 m² Nutzfläche) | € 2.310,00 | ||
| Wohnungen (über 220 m² Nutzfläche) | € 2.625,00 | ||
| Leerstandsabgabe | |||
| Neubauwohnungen (Vollendung Baumaßnahme nicht älter als 5 Jahre): | |||
| Wohnungen (bis einschließlich 40 m² Nutzfläche) | € 546,00 | ||
| Wohnungen (von 40 m² bis einschließlich 70 m² Nutzfläche) | € 956,00 | ||
| Wohnungen (von 70 m² bis einschließlich 100 m² Nutzfläche) | € 1.365,00 | ||
| Wohnungen (von 100 m² bis einschließlich 130 m² Nutzfläche) | € 1.775,00 | ||
| Wohnungen (von 130 m² bis einschließlich 160 m² Nutzfläche) | € 2.184,00 | ||
| Wohnungen (von 160 m² bis einschließlich 190 m² Nutzfläche) | € 2.594,00 | ||
| Wohnungen (von 190 m² bis einschließlich 220 m² Nutzfläche) | € 3.003,00 | ||
| Wohnungen (über 220 m² Nutzfläche) | € 3.413,00 | ||
| Sonstige Wohnungen: | |||
| Wohnungen (bis einschließlich 40 m² Nutzfläche) | € 273,00 | ||
| Wohnungen (von 40 m² bis einschließlich 70 m² Nutzfläche) | € 478,00 | ||
| Wohnungen (von 70 m² bis einschließlich 100 m² Nutzfläche) | € 683,00 | ||
| Wohnungen (von 100 m² bis einschließlich 130 m² Nutzfläche) | € 887,00 | ||
| Wohnungen (von 130 m² bis einschließlich 160 m² Nutzfläche) | € 1.092,00 | ||
| Wohnungen (von 160 m² bis einschließlich 190 m² Nutzfläche) | € 1.297,00 | ||
| Wohnungen (von 190 m² bis einschließlich 220 m² Nutzfläche) | € 1.502,00 | ||
| Wohnungen (über 220 m² Nutzfläche) | € 1.706,00 | ||
| Abwasserbeseitigung | netto | Mwst | brutto | 
| Laufende Benützungsgebühr pro m³ Wasserverbrauch | € 3,80 | 10 % | € 4,18 | 
| Interessentenbeitrag pro Bewertungspunkt | € 600,00 | 10 % | € 660,00 | 
| Berechnungszahl Interessentenbeitrag | € 1.090,79 | 10 % | € 1.199,87 | 
| Wasserversorgung | netto | Mwst | brutto | 
| Laufende Benützungsgebühr pro m³ Wasserverbrauch | € 1,50 | 10 % | € 1,65 | 
| Interessentenbeitrag pro Bewertungspunkt | € 530,00 | 10 % | € 583,00 | 
| Müllgebühren – Grundgebühr | netto | Mwst | brutto | 
| 1 Personenhaushalt | € 33,98 | 10 % | € 37,38 | 
| 2 Personenhaushalt | € 52,43 | 10 % | € 57,67 | 
| 3 Personenhaushalt | € 69,89 | 10 % | € 76,88 | 
| 4 Personenhaushalt und mehr | € 87,36 | 10 % | € 96,10 | 
| Zweitwohnsitz | € 58,26 | 10 % | € 64,09 | 
| Pro Nächtigung | € 0,0643 | 10 % | € 0,07 | 
| Pro Sitzplatz 1 Saison | € 2,55 | 10 % | € 2,81 | 
| Pro Sitzplatz 2 Saisonen | € 4,96 | 10 % | € 5,46 | 
| Kleinstbetriebe | € 87,37 | 10 % | € 96,11 | 
| Kleinbetriebe | € 184,22 | 10 % | € 202,64 | 
| Sonstige Betriebe | € 360,47 | 10 % | € 396,52 | 
| Müllgebühren – Leistungsgebühr | netto | MWSt | brutto | 
| pro Kilogramm entsorgtem Restmüll (Haushalt) | € 0,39 | 10 % | € 0,43 | 
| pro Kilogramm entsorgtem Restmüll (Betriebe) | € 0,39 | 10 % | € 0,43 | 
| Restmüllsack 60 Liter | € 5,72 | 10 % | € 6,30 | 
| Bio-Müllsackerl 10 Liter (1 Rolle 26 Stk.) | € 3,15 | 20 % | € 3,80 | 
| Bio-Müll-Einlagesack 120 Liter (1 Rolle 10 Stk.) | € 6,91 | 20 % | € 8,30 | 
| Bio-Müll-Einlagesack 240 Liter (1 Rolle 10 Stk.) | € 10,06 | 20 % | € 12,00 | 
| Entgelte Recyclinghof (Abführung über den freien Basiswerten) | |||
| Sperrmüll pro m³ | € 53,67 | 10 % | € 59,04 | 
| Bauschutt pro m³ | € 53,67 | 10 % | € 59,04 | 
| Grünschnitt pro m³ | € 42,18 | 10 % | € 46,40 | 
| Altholz pro m³ | € 23,10 | 10 % | € 25,41 | 
| XPS, EPS, Eternit, Mineralwolle (Verrechnung lt. aktuellen Selbstkosten) | |||
| Kindergartenentgelte 01.09.2024 – 31.08.2025 | netto | MWSt | brutto | 
| pro Monat – ohne Berücksichtigung möglicher Förderungen durch Land/Bund | |||
| Halbbetreuung unter 3 Jahre | € 125,66 | 13 % | € 142,00 | 
| Dreiviertelbetreuung unter 3 Jahre | € 164,42 | 13 % | € 185,80 | 
| Vollbetreuung unter 3 Jahre | € 240,71 | 13 % | € 272,00 | 
| Halbbetreuung über 3 Jahre | € 96,64 | 13 % | € 109,20 | 
| Dreiviertelbetreuung über 3 Jahre | € 144,96 | 13 % | € 159,20 | 
| Vollbetreuung über 3 Jahre | € 193,27 | 13 % | € 209,20 | 
| Unkostenbeitrag pro Jahr | € 88,50 | 13 % | € 100,00 | 
| Seniorenheimtarife ab 01.01.2025 |  |  | brutto | 
| laut Tarifobergrenzenverordnung des Landes Salzburg | |||
| Grundtarif | € 49,04 | ||
| Pflegestufe 1 | € 26,25 | ||
| Pflegestufe 2 | € 42,05 | ||
| Pflegestufe 3 | € 83,65 | ||
| Pflegestufe 4 | € 110,65 | ||
| Pflegestufe 5 | € 127,95 | ||
| Pflegestufe 6 | € 136,35 | ||
| Pflegestufe 7 | € 140,65 | ||
| Grundtarif für Selbstzahler aus Nichtmitgliedsgemeinden | € 59,04 | ||
| Entgeltminderung des Grundtarifes ab dem 2. Tag bei Abwesenheit wegen Krankheit, Kurauftenthalt oder Urlaub bei voller Beibehaltung des Pflegetarifes | € 4,25 | ||
| Die Seniorenheimtarife verstehen sich ohne MwSt, eine allfällig gesetzlich vorgeschriebene MwSt ist diesen Beträgen hinzuzurechnen | |||
| Raummieten 2025(inkl. 20% MWSt) | Ganzer Tag | Halber Tag | Ermäßigter Tarif | |
| Gemeindezentrum | ||||
| Seminarraum | 191,00 € 122,00 € 64,00 € 42,00 € | 122,00 € 74,00 € 37,00 € 27,00 € | ||
| Veranstaltungshalle | ||||
| (exkl. Betriebskosten; inkl. Halbtag zum Auf-/Abbau) |   573,00 € | 50 % | 361,00 € 95,50 € | |
| Dechantshoftenne | 297,00 € | 50 % | 180,00 € | |
| Nutzung Museum/Dechantshoftenne | 212,00 € | 143,00 € | 1 h = 74,00 € | |
| Trauungsräume | ||||
| Trauungsraum Gemeindezentrum Rauchkuchl Heimatmuseum Anichhof-Stube Heimatmuseum | 0,00 € 121,50 € 121,50 € | |||
| Sonstige Räume | ||||
| Mehrzweckraum Haus des Sports | 148,00 € | 74,00 € | 1 h = 27,00 € | |
| Mehrzweckraum Sozialzentrum | 42,00 € | 27,00 € | ||
| Kulturheim Erdgeschoß | Winter Sommer 1 Stunde | 148,00 € 128,00 € 15,50 € | 50 % 50 % | |
| Kulturheim Kinderaufführungen | bis 40 Kinder 60 Kinder 80 Kinder | 30,00 € 38,00 € 47,00 € | ||
| Küche Polytechnische Schule Turnsaal groß Turnsaal klein | pro Stunde | 22,00 € 32,00 € 22,00 € | ||
|  | ||||
| Bauhof/Fuhrpark | ||||
| Arbeitsstunde Bauhof Bagger mit Fahrer Kompressor LKW mit Fahrer LKW mit Fahrer und Kran od. Schneepflug Radlader mit Fahrer Traktor mit Fahrer Traktor mit Fahrer und Schneepflug | jeweils 
 
 
 
 |   37,00 € | ||
| Planungskostenbeitrag ROG Flächenwidmung/Bebauungspläne | lt Verordnung | |||
| Infrastruktur-Bereitstellungsbeitrag lt. Salzburg ROG § 77b (Tarif 4) | ||||
| Flächenausmaß 500 m² Flächenausmaß 501 m² bis 1.000 m² Flächenausmaß 500 m² bis 1.000 m² Flächenausmaß 500 m² bis 1.000 m² Flächenausmaß 500 m² bis 1.000 m² Flächenausmaß je weitere angefangene 700 m² | 0,00 € 860,00 € 1.720,00 € 2.580,00 € 3.440,00 € + 860,00 € | |||
| Digitale Abschrift aus Bauakt | 37,00 € | |||
|  | ||||
| Tiefgarage | ||||
| Stellplatz bis 3 Std. gratis jede darüber hinaus angefangene Stunde Tageskarte Wochenkarte Monatskarte Jahreskarte |    | |||
| Heimatmuseum | Erwachsene | Kinder | Ermäßigter Eintritt Erwachsene | Ermäßigter Eintritt Kinder | 
| Eintritt Hoamathaus oder Tenne Eintritt Hoamathaus und Tenne | 6,00 € 7,50 € | 4,80 € 6,00 € | 3,50 € 4,50 € | 2,80 € 3,60 € |